- 歡迎您訪問(wèn)云南自考網(wǎng)! 今天是2025年08月03日星期日
距25年4月自考成績(jī)查詢已經(jīng)開(kāi)始
距25年10月自考考試預(yù)計(jì)76天
云南自考網(wǎng)> 試題題庫(kù)列表頁(yè)> 股權(quán)比率反映了在企業(yè)全部資金中,有多少是所有者提供的,由資產(chǎn)總額除以所有者權(quán)益總額計(jì)算得到。
2020年8月財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一)真題
卷面總分:分 試卷年份:2020 是否有答案:有
年度 | 20×8 | 20×7 | 20×6 | 20×5 | 20×4 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,301,673 | 681,894 | 236,124 | 116,731 | 59,856 |
營(yíng)業(yè)成本 | 1,111,201 | 582,813 | 166,868 | 68,425 | 27,509 |
稅金及附加 | 9,468 | 5,685 | 2,592 | 4,513 | 2,995 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 104,074 | 48,904 | 19,452 | 13,359 | 9,632 |
管理費(fèi)用 | 30,949 | 17,545 | 8,999 | 5,779 | 3,051 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 34,898 | 16,792 | 11,630 | 4,224 | 139 |
資產(chǎn)減值損失 | 12,015 | 5,369 | 2,777 | 690 | 394 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | -932 | 4,786 | 23,806 | 19,741 | 16,137 |
投資收益 | 7,875 | 1 | -136 | ||
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 4,499 | 2,756 | 1069 | 3,110 | 289 |
減:營(yíng)業(yè)外收入 | 4,024 | 252 | 100 | 50 | 1 |
利潤(rùn)總額 | 7,418 | 7,291 | 24,639 | 22,801 | 16,425 |
年度 | 20×8 | 20×7 | 20×6 | 20×5 | 20×4 |
營(yíng)業(yè)收入 | |||||
營(yíng)業(yè)成本 | |||||
稅金及附加 | |||||
銷(xiāo)售費(fèi)用 | |||||
管理費(fèi)用 | |||||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | |||||
資產(chǎn)減值損失 | |||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | |||||
投資收益 | |||||
加:營(yíng)業(yè)外收入 | |||||
減:營(yíng)業(yè)外支岀 | |||||
利潤(rùn)總額 |
年度 | 20×8 | 20×7 | 20×6 | 20×5 | 20×4 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | |||||
投資收益 | |||||
營(yíng)業(yè)外收支凈額 | |||||
利潤(rùn)總額 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報(bào)考專(zhuān)業(yè)
查看云南自考專(zhuān)業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
進(jìn)入在線刷題